Calificación 4.9 de 5. 604 opiniones.
604 calificaciones
Visita la Tienda oficial de Apple
en 24 cuotas de sin interés
Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 13.3 "
Con lector de huella digital: Sí
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
Duración de la batería: 18 h
Marca | Apple |
---|---|
Línea | MacBook Air |
Modelo | M1 2020 |
Modelo alfanumérico | A2337 |
Color | Gris espacial |
Modelo detallado | MGN63BE/A |
Tarjeta gráfica | Apple M1 8-Core GPU |
---|---|
Marca del procesador | Apple |
Línea del procesador | M |
Modelo del procesador | M1 |
Cantidad de núcleos | 8 |
Velocidad máxima del procesador | 3.2 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 2.06 GHz |
Nombre del sistema operativo | macOS |
---|---|
Versión del sistema operativo | Ventura |
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Duración del producto | 6 meses |
Plazo de repuestos o servicio técnico | 12 meses |
Software incluidos | Photos, Siri, Safari, Mail, FaceTime, Messages, Maps, News, Stocks, Home, Voice Memos, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, Books, App Store, Time Machine, TV, Music, Podcasts, Find My, QuickTime Player, Shortcuts |
Con lector de huella digital | Sí |
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración máxima de la batería | 18 h |
Modos de sonido | Stereo, Dolby Atmos |
---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador USB-C, Cable USB-C |
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Con teclado retroiluminado | Sí |
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
Con cámara web | Sí |
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR3 |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 8 GB |
Capacidad de disco SSD | 256 GB |
---|---|
Interfaz del SSD | PCIe |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2560 px x 1600 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 13.3 " |
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
Relación de aspecto | 16:10 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 100% DCI-P3 |
Con pantalla retina | Sí |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso | 1.29 kg |
---|---|
Ancho | 30.41 cm |
Profundidad | 21.24 cm |
Altura | 1.61 cm |
Puertos de video | DisplayPort |
---|---|
Puertos USB | Thunderbolt 4 |
Cantidad total de puertos USB | 2 |
Con USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | No |
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
Vendido por MERCADOLIBRE ELECTRONICA_CL
+250mil Ventas
Calificación de características
Duración de la batería | |
Velocidad al usarlo | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen | |
Durabilidad |
Publicación #979733842
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
208 comentariosEl producto destaca por su excelente relación calidadprecio, siendo una opción muy valorada por su rendimiento y duración de batería. Es liviano, portátil y ofrece una experiencia de uso fluida, ideal para trabajo de oficina y estudios. Además, su diseño y construcción son de alta calidad, con un sistema operativo que responde rápidamente a las tareas diarias.
Calificación 5 de 5
Muy bueno. Muchísimo mejor que mi laptop hp vieja, corre todo mucho mejor, muy fluida y la batería me dura 8 horas. No podría pedir mejor por lo que pagué (750k) la verdad. Los 8gb de ram rinden mas que en una pc con windows. Rinde mas o menos lo mismo que rendiría en linux esa cantidad de memoria, diría que un poco más por la compresión.
Calificación 5 de 5
Nunca fui muy fan de los equipos apple, pero este equipo con cpu m1 es excelente. Estoy gratamente "sorprendido". Batería dura horas trabajando y no se gasta cuando el equipo esta durmiendo. El rendimiento de cpu y gpu es muy bueno. Wifi rinde 400mbps, la subida y la bajada, al menos en mí router. La imagen en la pantalla es de muy buena definición. La única observación son los 2 "miserables" puertos usb, que más encima sólo son usb-c, así que para conectar algún periférico casi seguro necesitaran un hub. No obstante, considerando las otras bondades, la deficiencia es perdonable. Muy buena compra especialmente con el precio de promoción :-d.