4 calificaciones
3.8
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Blackview |
---|---|
Línea | BV Series |
Modelo | BV9900 Pro |
Color | Gris |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 128 GB |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/16 Mpx/5 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.75 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Peso | 264 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 156.5 mm x 78.3 mm x 14.2 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Mes de lanzamiento | Abril |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 9.0 Pie |
Tamaño de la pantalla | 5.84 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2280 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 432 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4380 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Duración de la batería en espera | 528 h |
Tiempo de conversación | 28 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Clasificación IP | IP69K |
Modelo del procesador | MediaTek MT6779V/CE Helio P90 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A75, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GM9446 |
Velocidad del GPU | 970 MHz |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4380 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Providencia, RM (Metropolitana)
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Robusto, presta las funciones que necesitaba. Recomendable.
El celular no duró no tres meses y se puso pantalla azul no se puede ni prender ni apagar. Ojalá no tenga que recurrir al sernac por la garantia.
Espectacular el teléfono, es tal cual lo muestran.