Calificación 4.6 de 5. 35 opiniones.
35 calificaciones
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S21 5G Duos |
Color | Phantom gray |
Modelo detallado | 128Gb |
Versiones | SM-G9910, SM-G991B/DS |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 3 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 3.1 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
---|
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2021 |
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 421 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4.000 mAh |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Incluye lápiz | No |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.0/f 1.8/f 2.2 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 1.1x |
Zoom digital | 30x |
Zoom híbrido | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Peso | 169 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 151.7 mm x 71.2 mm x 7.9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.2". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara |
Opiniones destacadas
25 comentariosEs un equipo que destaca por su buen rendimiento y calidad. Ofrece una cámara de alta calidad y un procesador rápido, lo que lo hace eficiente para diversas funciones.
Calificación 5 de 5
Un equipo que cumple con todas mis espectativas, vengo de la familia iphone y mi último iphone fue el 11, me aburrio la poca innovación de apple , este equipo es súper fluido la batería me rinde lo mismo que el iphone, la pantalla mucho mejor, las fotos están al mismo nivel, pero la gran diferencia está en el sistema operativo, muchas opciones de personalización y extras que jamás espere tener, feliz con mi cambió, fue la desición correcta.
Calificación 4 de 5
Buen producto, buen tamaño, buena cámara, buena pantalla y rápido. Sin embargo la batería no dura como lo esperaba, lo que sería el único punto negativo de este celular.
Calificación 5 de 5
Muy buen equipo, rápido y completo en funciones, de tamaño cómodo de usar y llevar consigo.
Calificación 5 de 5
Buen precio comparado a varias tiendas, nada que decir.
Calificación 4 de 5
Celular muy rápido, hermoso, fluido. La batería no dura tanto, si pasan todo el día afuera, lleven cargador.