Calificación 4.7 de 5. 18 opiniones.
18 calificaciones
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 40 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 Ultra 5G Dual SIM (Snapdragon) |
Color | Phantom black |
Modelo detallado | SM-S908 |
Versiones | SM-S908E/DS, SM-S908U1, SM-S908B, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908B/DS, SM-908E, SM-S908U, SM-S908W |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | Android 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Última capa compatible de personalización del sistema operativo | One UI 4.1 |
Modelo del procesador | SM8450 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3 GHz |
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 3x2.40 GHz Cortex-A710, 4x1.70 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Mes de lanzamiento | Marzo |
---|---|
Origen | Argentina |
Año de lanzamiento | 2022 |
Tamaño de la pantalla | 6,8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Edge Quad HD+ |
Resolución de la pantalla | 1440 px x 3088 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Always-on Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 500 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1.750 cd/m² |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.3:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 5.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso | 229 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.3 mm x 77.9 mm x 8.9 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 40 Mpx |
Características principales de las cámaras | Panorámica, Flash LED, PDAF, Autoenfoque, Modo retrato |
Tipos de cámaras traseras | Periscopio telephoto, Telephoto, Ultrawide, Wide |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/10 Mpx/10 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 4.9/f 2.4/f 2.2 |
Tipos de cámaras frontales | Wide |
Resolución de las cámaras frontales | 40 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Es celular robusto | Sí |
---|---|
Incluye lápiz | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 12 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Calificación de características
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Duración de la batería |
Opiniones destacadas
7 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente celular , aunque no sea la versión de 12 de ram ni se nota al usarlo , lo que si se nota es la temperatura al usar las cámaras y la poca memoria pero si se cuenta con servicios de nube con eso ayuda bastante a que no se llene la memoria.
Calificación 5 de 5
Muy bueno cumple todas las expectativas.
Calificación 5 de 5
Excelente eleccion! camaras expectaculares! buen diseño, me preocupaba el tamaño, pero la portabilidad es adecuada para el producto!.