Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
40 largo 304076 cm76 cm
40 largo 324076.1 cm76.1 cm
40.5 largo 304079 cm79 cm
40.5 largo 324079.1 cm79.1 cm
42 largo 304281 cm81 cm
42 largo 324281.1 cm81.1 cm
42.5 largo 304284 cm84 cm
42.5 largo 324284.1 cm84.1 cm
44 largo 304486 cm86 cm
44 largo 324486.1 cm86.1 cm
44.5 largo 304489 cm89 cm
44.5 largo 324489.1 cm89.1 cm
46 largo 304691 cm91 cm
46 largo 324691.1 cm91.1 cm
46.5 largo 304694 cm94 cm
46.5 largo 324694.1 cm94.1 cm
48 largo 304897 cm97 cm
48 largo 324897.1 cm97.1 cm
50 largo 3050102 cm102 cm
50 largo 3250102.1 cm102.1 cm
48 largo 344897.2 cm97.2 cm
52 largo 3252107 cm107 cm
44 largo 344486.2 cm86.2 cm
46 largo 344691.2 cm91.2 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.