Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
26 largo 303668 cm82 cm
26 largo 323668 cm82 cm
27 largo 303870 cm84 cm
27 largo 323870 cm84 cm
28 largo 304072 cm87 cm
28 largo 324072 cm87 cm
29 largo 304076 cm90 cm
29 largo 324076 cm90 cm
304278 cm92 cm
30 largo 304278 cm92 cm
30 largo 324278 cm92 cm
30 largo 344278 cm92 cm
31 largo 304281 cm95 cm
31 largo 324281 cm95 cm
31 largo 344281 cm95 cm
324483 cm97 cm
32 largo 304483 cm97 cm
32 largo 324483 cm97 cm
32 largo 344483 cm97 cm
334486 cm100 cm
33 largo 304486 cm100 cm
33 largo 324486 cm100 cm
33 largo 344486 cm100 cm
344688 cm102 cm
34 largo 304688 cm102 cm
34 largo 324688 cm102 cm
34 largo 344688 cm102 cm
35 Largo 304691 cm104 cm
35 largo 324691 cm104 cm
364895 cm108 cm
36 largo 304895 cm108 cm
36 largo 324895 cm108 cm
36 largo 344895 cm108 cm
3850100 cm113 cm
38 largo 3050100 cm113 cm
38 largo 3250100 cm113 cm
38 largo 3450100 cm113 cm
40 largo 3052106 cm118 cm
40 largo 3252106 cm118 cm
40 largo 3452106 cm118 cm
42 largo 3052109 cm122 cm
42 largo 3252109 cm122 cm
44 Largo 3054114 cm127 cm
44 largo 3254114 cm127 cm
46 Largo 3054132 cm119 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.