Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la caderaContorno del cuello
7/83XS75 - 77 cm73 - 75 cm72 - 74 cm23 - 25 cm
9/102XS79 - 81 cm82 - 84 cm82 - 85 cm25 - 27 cm
11/12XS90 - 92 cm90 - 92 cm93 - 95 cm26 - 27 cm
SS96 - 98 cm94 - 95 cm98 - 100 cm28 - 30 cm
MM101 - 103 cm99 - 101 cm102 - 104 cm28 - 30 cm
LL111 - 113 cm107 - 109 cm109 - 111 cm30 - 32 cm
XLXL109 - 111 cm109 - 111 cm109 - 111 cm31 - 33 cm
XXL2XL120 - 122 cm119 - 121 cm121 - 123 cm32 - 34 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.