Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
26XS70.5 cm83.25 cm49
27XS73 cm85.75 cm50.2
28XS75.5 cm88.25 cm51.5
29S78 cm90.75 cm52.8
30S80.75 cm93.25 cm54
31S83.25 cm95.75 cm55.2
32M85.75 cm98.5 cm56.5
33M88.25 cm100.25 cm57.8
34M90.75 cm102.75 cm59
35L93.25 cm105.5 cm60.2
36L95.75 cm107.25 cm61.5
38L101 cm110.5 cm63.5
40XL106 cm113.75 cm65.5
42XL111.25 cm116.75 cm67.2

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.