Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
XXS2XS73 - 80 cm60 - 67 cm72 - 79 cm
XSXS81 - 88 cm68 - 75 cm80 - 87 cm
SS89 - 96 cm76 - 83 cm88 - 95 cm
MM97 - 104 cm84 - 91 cm96 - 103 cm
LL105 - 113 cm92 - 100 cm104 - 112 cm
XLXL114 - 123 cm101 - 110 cm113 - 122 cm
2XL2XL124 - 133 cm111 - 121 cm123 - 132 cm
3XL3XL134 - 143 cm122 - 132 cm133 - 142 cm
4XL4XL144 - 153 cm133 - 143 cm143 - 152 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.