Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del muslo
30 largo 324280.75 cm93.25 cm54
32 largo 324485.75 cm98.5 cm56.5
33 largo 324488.25 cm100.25 cm57.8
34 largo 324690.75 cm102.75 cm59
36 largo 324895.75 cm107.25 cm61.5
38 largo 3250101 cm110.5 cm63.5
40 largo 3252106 cm113.75 cm65.5
42 largo 3254111.25 cm116.75 cm67.2
30 largo 304280.75 cm93.25 cm54
32 largo 304485.75 cm98.5 cm56.5
33 largo 304488.25 cm100.25 cm57.8
34 largo 304690.75 cm102.75 cm59
36 largo 304895.75 cm107.25 cm61.5
38 largo 3050101 cm110.5 cm63.5
40 largo 3052106 cm113.75 cm65.5
34 largo 344690.75 cm102.75 cm59
36 largo 344895.75 cm107.25 cm61.5
38 largo 3450101 cm110.5 cm63.5
40 largo 3452106 cm113.75 cm65.5
42 largo 3454111.25 cm116.75 cm67.2

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.