Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
40 largo 304072 cm72 cm
40.5 largo 304274 cm74 cm
42 largo 304277 cm77 cm
42 largo 324277 cm77 cm
42.5 largo 304279 cm79 cm
42.5 largo 324279 cm79 cm
44 largo 304482 cm82 cm
44 largo 324482 cm82 cm
44 largo 344482 cm82 cm
44.5 largo 304485 cm85 cm
44.5 largo 324485 cm85 cm
46 largo 304687 cm87 cm
46 largo 324687 cm87 cm
46 largo 344687 cm87 cm
48 largo 304892 cm92 cm
48 largo 324892 cm92 cm
48 largo 344892 cm92 cm
50 largo 305097 cm97 cm
50 largo 325097 cm97 cm
52 largo 3052102 cm102 cm
52 largo 3252102 cm102 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.