Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
24 largo 303265 cm86 cm
24 largo 313265 cm86 cm
24 largo 323265 cm86 cm
25 largo 283466 cm89 cm
25 largo 293466 cm89 cm
25 largo 303466 cm89 cm
25 largo 313466 cm89 cm
25 largo 323466 cm89 cm
26 largo 283669 cm91.5 cm
26 largo 293669 cm91.5 cm
26 largo 303669 cm91.5 cm
26 largo 313669 cm91.5 cm
26 largo 323669 cm91.5 cm
27 largo 283872 cm95 cm
27 largo 293872 cm95 cm
27 largo 303872 cm95 cm
27 largo 313872 cm95 cm
27 largo 323872 cm95 cm
28 largo 284074 cm96.5 cm
28 largo 294074 cm96.5 cm
28 largo 304074 cm96.5 cm
28 largo 314074 cm96.5 cm
28 largo 324074 cm96.5 cm
29 largo 284277 cm99 cm
29 largo 294277 cm99 cm
29 largo 304277 cm99 cm
29 largo 314277 cm99 cm
29 largo 324277 cm99 cm
30 largo 284479 cm101 cm
30 largo 294479 cm101 cm
30 largo 304479 cm101 cm
30 largo 314479 cm101 cm
30 largo 324479 cm101 cm
31 largo 284683 cm105 cm
31 largo 294683 cm105 cm
31 largo 304683 cm105 cm
31 largo 314683 cm105 cm
31 largo 324683 cm105 cm
32 largo 284887 cm109 cm
32 largo 294887 cm109 cm
32 largo 304887 cm109 cm
32 largo 314887 cm109 cm
32 Largo 324887 cm109 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.