Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
44 años54.5 - 57.5 cm53 - 56 cm98 - 104 cm
66 años60.5 - 63.5 cm59 - 62 cm110 - 116 cm
77 años63.5 - 66.5 cm62 - 65 cm116 - 122 cm
55 años57.5 - 60.5 cm56 - 59 cm104 - 110 cm
22 años52 - 54 cm52 - 54 cm90 - 100 cm
33 años54.5 - 57.5 cm51.5 - 54.5 cm100 - 110 cm
88 años66.5 - 69.5 cm59.5 - 62.5 cm122 - 128 cm
99 años69.5 - 72.5 cm62.5 - 65.5 cm128 - 134 cm
1010 años72.5 - 75.5 cm65.5 - 68.5 cm134 - 140 cm
11-1211 años77 - 83 cm70 - 76 cm146 - 152 cm
3-43 años - 4 años54.5 - 57.5 cm51.5 - 54.5 cm100 cm
2-32 años - 3 años54 - 56 cm54 - 56 cm92 - 98 cm
12-241 año - 2 años52 - 54 cm50 - 54 cm80 - 92 cm
9-121 año48 - 50 cm48 - 50 cm74 - 80 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.