Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
0M1 año39 cm40 cm5543
0/3M1 año42 cm43 cm6345
3M1 año42.1 cm43.1 cm63.145.1
3/6M1 año44 cm45 cm7047
6M1 año44.1 cm45.1 cm70.147.1
6/9M1 año46 cm47 cm7649
9/12M1 año48 cm49 cm8251
12/18M1 año50 cm50.5 cm8753
18/24M2 años52 cm52 cm9055
24M2 años54 cm53.5 cm9557
36M3 años56 cm55 cm10560
2A2 años54.1 cm53.4 cm95.157.1
3A3 años56.1 cm55.1 cm105.160.1
4A4 años58 cm57 cm11566
6A6 años62 cm60 cm12670
8A8 años66 cm63 cm13775
10A10 años70 cm66 cm14979
12A12 años74 cm69 cm15582
14A14 años80 cm74 cm15784
16A16 años84 cm78 cm16488

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.