Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaAltura de la persona
0M1 año39 cm41 cm55
0/3M1 año43 cm44 cm63
3M1 año43.1 cm44.1 cm63.1
3/6M1 año45 cm46 cm70
6M1 año45.1 cm46.1 cm70.1
6/9M1 año47 cm48 cm76
9/12M1 año49 cm50 cm82
12/18M2 años50.5 cm52 cm87
18/24M2 años52 cm54 cm90
24M2 años53.5 cm56 cm95
36M3 años55 cm58 cm105
2A2 años53.4 cm56.1 cm95.1
3A3 años55.1 cm58.1 cm105.1
4A4 años57 cm62 cm115
6A6 años60 cm66 cm126
8A8 años63 cm71 cm137
10A10 años66 cm75.5 cm149
12A12 años69 cm80 cm155

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.