Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
1104 años - 5 años55 - 57 cm51 - 52 cm105 - 115 cm
1003 años - 4 años53 - 54 cm50 - 51 cm95 - 105 cm
902 años - 3 años51 - 52 cm49 - 50 cm85 - 95 cm
17015 años - 16 años76 - 80 cm68 - 72 cm165 - 170 cm
16014 años - 15 años72 - 76 cm64 - 68 cm155 - 165 cm
15012 años - 13 años68 - 72 cm61 - 64 cm145 - 155 cm
14010 años - 11 años64 - 68 cm58 - 61 cm135 - 145 cm
1308 años - 9 años61 - 64 cm55 - 57 cm125 - 135 cm
1206 años - 7 años58 - 60 cm53 - 54 cm115 - 125 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.