Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
XSXS55 - 75 cm60 - 75 cm150 - 160 cm80 - 90 cm
SS60 - 80 cm65 - 80 cm155 - 162 cm85 - 100 cm
MM70 - 100 cm75 - 90 cm158 - 165 cm90 - 110 cm
LL95 - 110 cm80 - 95 cm160 - 170 cm95 - 115 cm
XLXL105 - 120 cm85 - 100 cm162 - 172 cm100 - 120 cm
2XL2XL110 - 120 cm90 - 105 cm162 - 175 cm105 - 125 cm
3XL3XL115 - 125 cm95 - 110 cm163 - 175 cm110 - 130 cm
4XL4XL120 - 130 cm100 - 115 cm164 - 175 cm115 - 135 cm
5XL5XL120 - 135 cm105 - 120 cm165 - 175 cm120 - 140 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.