Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
XSXS75 - 78 cm58 - 61 cm150 cm82.5 - 85 cm
SS79 - 82 cm62 - 66 cm155 cm85 - 87.5 cm
MM83 - 86 cm67 - 70 cm160 cm87.5 - 90 cm
LL87 - 90 cm71 - 74 cm165 cm90 - 92.5 cm
XLXL91 - 94 cm75 - 78 cm170 cm95 - 97.5 cm
XXL2XL95 - 98 cm79 - 82 cm172 cm97.5 - 100 cm
XXXL3XL99 - 103 cm83 - 86 cm175 cm100 - 102.5 cm
XXXXL4XL104 - 107 cm88 - 91 cm178 cm102.5 - 105 cm
XXXXXL5XL108 - 111 cm92 - 96 cm180 cm105 - 107.5 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.