Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
XSXS83 - 88 cm79 - 84 cm150 - 155 cm84 - 86 cm
SS88 - 93 cm84 - 89 cm155 - 160 cm86 - 88 cm
MM93 - 98 cm89 - 94 cm160 - 165 cm88 - 90 cm
LL98 - 103 cm94 - 99 cm165 - 168 cm90 - 92 cm
XLXL103 - 108 cm99 - 104 cm168 - 170 cm92 - 94 cm
XXL2XL108 - 113 cm104 - 109 cm170 - 173 cm94 - 96 cm
XXXL3XL113 - 118 cm109 - 114 cm173 - 175 cm96 - 98 cm
XXXXL4XL118 - 123 cm114 - 119 cm175 - 178 cm98 - 100 cm
XXXXXL5XL123 - 128 cm119 - 124 cm178 - 180 cm100 - 102 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.