Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
S2XS - S77 - 80 cm61 - 64 cm140 - 150 cm83 - 93 cm
M2XS - M81 - 85 cm65 - 68 cm150 - 160 cm88 - 98 cm
L2XS - L86 - 91 cm69 - 72 cm160 - 170 cm95 - 105 cm
XL2XS - XL92 - 96 cm73 - 76 cm170 - 180 cm101 - 111 cm
XXL2XS - 2XL97 - 101 cm77 - 80 cm180 - 190 cm107 - 117 cm
XXXL2XS - 3XL102 - 106 cm81 - 85 cm190 - 200 cm112 - 122 cm
XXXXL2XS - 4XL107 - 110 cm86 - 89 cm200 - 210 cm116 - 126 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.