Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
80-1003XS7056 - 58 cm62 - 66 cm
95-1103XS7458 - 62 cm66 - 70 cm
105-1203XS8662 - 68 cm70 - 76 cm
115-1303XS9268 - 74 cm76 - 78 cm
125-1403XS9474 - 78 cm78 - 84 cm
SS9678 - 84 cm84 - 88 cm
MM9884 - 94 cm88 - 92 cm
LL10084 - 98 cm92 - 98 cm
XLXL10298 - 108 cm98 - 110 cm
XXl2XL106108 - 116 cm110 - 118 cm
3XL3XL108116 - 120 cm118 - 124 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.