Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cintura
6XL6XL - 7XL101 - 111 cm101 - 111 cm
4XL4XL - 5XL81 - 91 cm81 - 91 cm
5XL5XL - 6XL91 - 101 cm91 - 101 cm
3XL3XL - 4XL71 - 81 cm71 - 81 cm
XLXL - 2XL51 - 61 cm51 - 61 cm
8XL8XL - 9XL121 - 131 cm121 - 131 cm
MM - L31 - 41 cm31 - 41 cm
LL - XL41 - 51 cm41 - 51 cm
XSXS - S11 - 21 cm11 - 21 cm
7XL7XL - 8XL111 - 121 cm111 - 121 cm
2XL2XL - 3XL61 - 71 cm61 - 71 cm
SS - M21 - 31 cm21 - 31 cm
9XL9XL - 10XL131 - 141 cm131 - 141 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.