Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
XSXS - S70 - 75 cm57 - 62 cm150 - 155 cm80 - 84 cm30 - 33 cm
SS - M73 - 78 cm62 - 67 cm155 - 160 cm84 - 88 cm33 - 36 cm
XLXL - 2XL82 - 87 cm77 - 82 cm166 - 173 cm96 - 98 cm42 - 45 cm
XXL2XS - 3XL85 - 93 cm82 - 87 cm167 - 175 cm98 - 100 cm45 - 48 cm
LL - XL79 - 86 cm72 - 77 cm165 - 170 cm92 - 96 cm39 - 42 cm
XXXL3XL - 4XL88 - 98 cm87 - 92 cm168 - 180 cm100 - 102 cm48 - 50 cm
MM - L76 - 81 cm67 - 72 cm160 - 165 cm88 - 92 cm36 - 39 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.