Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la cintura al tobilloLargo de la entrepierna al tobilloContorno del muslo
2524 US62 cm80 cm9716027
2626 US65 cm85 cm9817.127.5
2728 US68 cm90 cm9917.228
2830 US71 cm94 cm10017.328.4
2932 US73.5 cm96.5 cm10117.629
3034 US76 cm99 cm101.517.929.6
3136 US77.5 cm101.5 cm10218.230.2
3238 US81 cm103 cm102.518.530.8
3340 US83.5 cm106.5 cm10318.831.4
3442 US86 cm109 cm10419.132
3544 US88.5 cm111.5 cm104.519.432.6
3646 US91 cm114 cm10519.833.2
3748 US96 cm119 cm10620.434.4
3850 US100 cm123 cm10720.935.5
3952 US108 cm130 cm10821.436.6
4054 US115 cm135 cm10921.937.7
4156 US120 cm140 cm11022.438.8
4224 US125 cm145 cm11122.939.9
4326 US130 cm150 cm11223.440.4
4428 US135 cm155 cm11323.941.4
4530 US140 cm160 cm11424.442.4
4632 US145 cm165 cm11524.943.4

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la cintura al tobillo
Largo de la cintura al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la cintura hasta el tobillo.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Mide en linea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.