Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaContorno de la cadera
2XS2XS73 - 76 cm57 - 60 cm82 - 85 cm
XSXS77 - 82 cm61 - 66 cm86 - 91 cm
SS83 - 88 cm67 - 72 cm92 - 97 cm
MM89 - 94 cm73 - 78 cm98 - 103 cm
LL95 - 101 cm79 - 85 cm104 - 110 cm
XLXL102 - 109 cm86 - 94 cm111 - 117 cm
XXL2XL110 - 118 cm94 - 104 cm118 - 125 cm
2X3XL114 - 123 cm99 - 108 cm121 - 125 cm
3X4XL124 - 133 cm109 - 118 cm131 - 140 cm
4X5XL134 - 143 cm119 - 128 cm141 - 150 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.