Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del bustoContorno del bustoContorno de la cinturaContorno de la cadera
SXS - S949890 - 93 cm94 - 98 cm
XLL - XL10611099 - 102 cm106 - 110 cm
MS - M9810293 - 96 cm98 - 102 cm
3XL2XL - 3XL114118105 - 108 cm114 - 118 cm
4XL3XL - 4XL118122108 - 111 cm118 - 122 cm
XXLXL - 2XL110114102 - 105 cm110 - 114 cm
5XL4XL - 5XL122124111 - 114 cm122 - 124 cm
6XL5XL - 6XL124126114 - 117 cm124 - 126 cm
LM - L10210696 - 99 cm102 - 106 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.