Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
7XL7XL20 - 47 cm10 - 50 cm
2XL2XL15 - 52 cm10 - 45 cm
MM12 - 50 cm10 - 42 cm
6XL6XL19 - 40 cm10 - 49 cm
5XL5XL18 - 50 cm10 - 48 cm
SS11 - 50 cm10 - 41 cm
4XL4XL17 - 52 cm10 - 47 cm
XLXL14 - 52 cm10 - 44 cm
XSXS10 - 50 cm10 - 40 cm
LL13 - 52 cm10 - 43 cm
3XL3XL16 - 52 cm10 - 46 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.