Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
5XL5XL109 cm110 cm190 - 195 cm120 cm
LL94 cm85 cm165 - 170 cm95 cm
XSXS85 cm70 cm150 - 155 cm80 cm
7XL7XL115 cm120 cm200 - 205 cm130 cm
2XL2XL100 cm95 cm175 - 180 cm105 cm
4XL4XL106 cm105 cm185 - 190 cm115 cm
XLXL97 cm90 cm170 - 175 cm100 cm
MM91 cm80 cm160 - 165 cm90 cm
3XL3XL103 cm100 cm180 - 185 cm110 cm
6XL6XL112 cm115 cm195 - 200 cm125 cm
SS88 cm75 cm155 - 160 cm85 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.