Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
14012 años - 13 años110 - 115 cm73 - 77 cm140 - 150 cm104 - 107 cm
15013 años - 14 años115 - 118 cm77 - 80 cm150 - 160 cm107 - 110 cm
1109 años - 10 años95 - 100 cm65 - 68 cm110 - 120 cm91 - 94 cm
1008 años - 9 años90 - 95 cm60 - 65 cm100 - 110 cm88 - 91 cm
907 años - 8 años85 - 90 cm55 - 60 cm90 - 100 cm83 - 88 cm
806 años - 7 años80 - 85 cm50 - 55 cm80 - 90 cm80 - 83 cm
13011 años - 12 años105 - 110 cm70 - 73 cm130 - 140 cm99 - 104 cm
12010 años - 11 años100 - 105 cm68 - 70 cm120 - 130 cm94 - 99 cm
16014 años - 15 años118 - 121 cm80 - 84 cm160 - 170 cm110 - 113 cm
18015 años - 16 años124 - 130 cm88 - 95 cm175 - 180 cm116 - 119 cm
17015 años - 16 años121 - 124 cm84 - 88 cm170 - 175 cm113 - 116 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.