Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla (CL)Largo del PieUS-MUS-M
168.1 - 8.9 cm11
179 - 9.7 cm22
189.8 - 10.5 cm33
1910.6 - 11.4 cm44
2011.5 - 12.3 cm55
2112.3 - 12.7 cm5.55.5
2212.8 - 13.1 cm66
2313.2 - 13.5 cm6.56.5
2413.6 - 13.9 cm77
24.514 - 14.4 cm7.57.5
2514.5 - 14.8 cm88
25.514.9 - 15.2 cm8.58.5
2615.3 - 15.6 cm99
26.515.7 - 16.0 cm9.59.5
2716.1 - 16.5 cm1010
2816.6 - 16.9 cm10.510.5
2917 - 17.3 cm1111
29.517.4 - 17.7 cm11.511.5
3017.8 - 18.2 cm1212
3118.3 - 18.6 cm12.512.5
31.518.7 - 19.0 cm1313
3219.1 - 19.4 cm13.513.5
32.519.5 - 19.9 cm11
3320 - 20.3 cm1.51.5
3420.4 - 20.7 cm22
34.520.8 - 21.1 cm2.52.5
3521.1 - 21.4 cm33
35.521.5 - 22.0 cm3.53.5
3622.1 - 22.4 cm44
36.522.5 - 22.8 cm4.54.5
3722.9 - 23.2 cm55
37.523.3 - 23.7 cm5.55.5
3823.8 - 24.1 cm66
38.524.2 - 24.5 cm6.56.5
3924.6 - 24.9 cm77
39.525 cm 7.57.5

Cómo tomar tus medidas corporales

Largo del Pie
Largo del Pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de los pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.