Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
64 años - 5 años36 - 38 cm34 - 36 cm39 - 41 cm34 - 36 cm
42 años - 3 años35 - 37 cm33 - 35 cm38 - 40 cm33 - 35 cm
21 año - 2 años34 - 36 cm32 - 34 cm37 - 39 cm32 - 34 cm
85 años - 6 años37 - 39 cm35 - 37 cm41 - 43 cm35 - 37 cm
128 años - 11 años42 - 44 cm40 - 42 cm50 - 52 cm40 - 42 cm
107 años - 8 años40 - 42 cm38 - 40 cm45 - 48 cm38 - 40 cm
1412 años - 14 años44 - 46 cm42 - 44 cm50 - 52 cm42 - 44 cm
XXS/129 años - 12 años44 - 46 cm42 - 44 cm52 - 54 cm41 - 43 cm
16-XS13 años - 15 años47 - 50 cm45 - 47 cm55 - 57 cm44 - 46 cm
XXS-129 años - 12 años44 - 46 cm42 - 44 cm52 - 54 cm41 - 43 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.