Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
22 años58 - 60 cm58 - 60 cm79 - 86 cm58 - 60 cm
44 años64 - 66 cm64 - 66 cm97 - 107 cm64 - 66 cm
66 años70 - 72 cm70 - 72 cm110 - 115 cm70 - 72 cm
88 años76 - 78 cm76 - 78 cm115 - 120 cm76 - 78 cm
1010 años80 - 82 cm80 - 82 cm120 - 125 cm80 - 82 cm
1212 años86 - 88 cm86 - 88 cm130 - 135 cm86 - 88 cm
1414 años90 - 92 cm90 - 92 cm140 - 145 cm90 - 92 cm
1616 años94 - 96 cm94 - 96 cm150 - 155 cm94 - 96 cm
SS86 - 88 cm86 - 88 cm165 - 185 cm86 - 88 cm
MM96 - 98 cm96 - 98 cm165 - 185 cm96 - 98 cm
LL106 - 108 cm106 - 108 cm165 - 185 cm106 - 108 cm
XLXL116 - 118 cm116 - 118 cm165 - 185 cm116 - 118 cm
2XL2XL126 - 128 cm126 - 128 cm165 - 185 cm126 - 128 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.