Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la cadera
2 A2 años52 - 52 cm50 - 50 cm90 - 94 cm56 - 56 cm
4 A4 años56 - 56 cm53 - 53 cm102 - 106 cm61 - 61 cm
6 A6 años60 - 60 cm56 - 56 cm114 - 118 cm66 - 66 cm
8 A8 años64 - 64 cm71 - 71 cm126 - 130 cm71 - 71 cm
10 A10 años68 - 68 cm76 - 76 cm138 - 142 cm76 - 76 cm
12 A12 años73 - 73 cm82 - 82 cm150 - 154 cm82 - 82 cm
14 A14 años84 - 86 cm71 - 71 cm164 - 164 cm86 - 86 cm
16 A16 años80 - 91 cm74 - 74 cm176 - 176 cm91 - 91 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.