Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la personaContorno de la caderaContorno del cuello
6/9 meses6-9 meses44 - 46 cm19 - 21 cm71 cm45 - 47 cm20 - 21 cm
9/12 meses9-12 meses46 - 48 cm21 - 24 cm76 cm47 - 49 cm20 - 21 cm
12/18 meses12-18 meses48 - 50 cm24 - 26 cm81 cm49 - 51 cm21 - 22 cm
18/24 meses18-24 meses50 - 53 cm26 - 28 cm86 cm51 - 54 cm21 - 22 cm
2 añosPrematuro53 - 54 cm28 - 30 cm91 cm54 - 55 cm22 - 23 cm
4 añosPrematuro54 - 58 cm30 - 33 cm106 cm55 - 57 cm22 - 23 cm
6 añosPrematuro58 - 63 cm33 - 35 cm116 cm57 - 60 cm23 - 24 cm
8 añosPrematuro63 - 67 cm35 - 38 cm124 cm60 - 63 cm23 - 24 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.
Contorno de la cadera
Contorno de la cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del cuello
Contorno del cuello
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha.