Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoAlturaCintura
0/3 meses42-44 cm56-62 cm40-42 cm
3/6 meses44-46 cm62-68 cm42-44 cm
6/9 meses46-47 cm68-71 cm44-45 cm
6/12 meses46-48 cm68-74 cm44-46 cm
9/12 meses47-48 cm71-74 cm45-46 cm
12/18 meses48-50 cm74-80 cm46-48 cm
18/24 meses50-52 cm80-86 cm48-50 cm
252 cm90-94 cm50 cm
456 cm102-106 cm53 cm
660 cm114-118 cm56 cm
864 cm126-130 cm56 cm
1068 cm138-142 cm59 cm
1278 cm150-154 cm65 cm
1484-86 cm164 cm71 cm
1689-91 cm176 cm74 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.