Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoAlturaCaderaCinturaPeso
XXS77-82 cm1,40-1,50 cm81-86 cm56-60 cm43-52 kg
XS83-88 cm1,45-1,55 cm87-92 cm58-66 cm48-57 kg
S89-94 cm1,50-1,60 cm93-98 cm64-72 cm53-62 kg
M95-100 cm1,55-1,65 cm99-104 cm70-78 cm58-67 kg
L101-106 cm1,60-1,70 cm105-111 cm76-84 cm63-72 kg
XL107-112 cm1,65-1,75 cm112-119 cm82-90 cm68-77 kg
XXL113-118 cm1,70-1,85 cm120-128 cm88-96 cm73-82 kg

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.