Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoAlturaCaderaCinturaPeso
00M39 cm48 cm41 cm40 cm3,2 kg
0/3M42 cm58 cm44 cm43 cm3,2-5,5 kg
3/6M44 cm66 cm46 cm45 cm5,5-7,5 kg
6/9M46 cm71 cm48 cm47 cm7,5-8,5 kg
9/12M48 cm76 cm50 cm49 cm8,5-9,5 kg
12/18M50 cm81 cm52 cm50,5 cm9,5-10,5 kg
18/24M52 cm86 cm54 cm52 cm10,5-12,5 kg
24M54 cm91 cm56 cm53,5 cm13 kg
36M56 cm96 cm58 cm55 cm0 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.