Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoAlturaCaderaCintura
3M40,5 - 42,5 cm54,6 - 59,6 cm41,2 - 42,5 cm45 - 46,3 cm
6M42,5 - 44,5 cm59,6 - 64,7 cm42,5 - 44,5 cm46,3 - 47,6 cm
9M44,5 - 46,3 cm64,7 - 69,8 cm44,5 - 46,3 cm47,6 - 48,3 cm
12M46,3 - 48,2 cm69,8 - 74,8 cm46,3 - 48,2 cm48,3 - 49,5 cm
18M48,2 - 50,8 cm74,8 - 80,1 cm48,2 - 50,2 cm49,5 - 50,8 cm
24M / 2T49,5 - 52,1 cm80,1 - 85,1 cm50,1 - 51,4 cm50,8 - 53,3 cm
3T52,1 - 54,6 cm92,7 - 97,7 cm54,6 - 57,2 cm52,1 - 53,3 cm
4T54,6 - 57,1 cm97,7 - 104,1 cm57,2 - 59,7 cm53,3 - 54,6 cm
5T57,1 - 59,7 cm104,1 - 107,9 cm59,7 - 62,2 cm54,6 - 55,9 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.