4.1
Promedio entre 87 opiniones
- 5 estrellas58
- 4 estrellas10
- 3 estrellas4
- 2 estrellas4
- 1 estrella11
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Opciones de compra:
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Cámara frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G20 |
Color | Azul cielo |
Año de lanzamiento | 2021 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Tamaño de la pantalla | 6.5 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 200 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 165.22 mm x 75.73 mm x 9.14 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Face beauty, Foto HDR, Modo manual, Panorama, Night vision |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Zoom digital | 2x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Clasificación IP | IP52 |
Modelo del procesador | Unisoc T700 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x1.8 GHz Cortex-A75, 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Velocidad del GPU | 850 MHz |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Mayor rendimiento
Su memoria RAM de 4 GB permite que tu smartphone funcione de manera fluida y sin demoras al realizar distintas tareas, jugar o navegar.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
excelente equipo
Muy buen equipo , es bastante fluido en cuanto a aplicaciones que no le sobreexigan demasiado y la bateria dura bastante. Ya en juego es otro tema ya que se sobrecalienta y se vuelve muy lento hasta se queda pegado. Lo ocupo como segundo movil para mi trabajo y da al 100% pero repito si esperas juegos este equipo no los corre de muy buena manera.Hace 4 mesesDenunciar
mala espectativa.. espero una solucion gracias
Versión Rosa flamingo | 64 GBLa verdad en las fotos se ve muy bueno. He visto forus en donde se dice que el celular es muy malo. Que se corta las llamadas. Se va el audio. Se va la señal. Lo mismo que le pasa a el celular. El producto tiene 3 meses garantia. Aun no cumple ni 2 meses. Cuales son los pasos a seguir. Para poder hacer uso de mi garantia. Gracias.Hace 5 mesesDenunciar
malo
Versión Azul cielo | 64 GBEl equipo esta bien en cuanto a apps y cámara. Pero el problema es de cobertura y señal. Se pierde, probé con chip entel, claro y wom, el resultados es similar, pierde la señal estando en radios urbanos.Hace 6 mesesDenunciar
robado
Versión Azul cielo | 128 GBEl telefono es robado eso me dijieron. En won.Hace 4 díasDenunciar
excelente
Versión Azul glaciar | 128 GBBueno muy buena calidad y calidad de foto.Hace 3 mesesDenunciar