107 calificaciones
4.6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Memoria RAM:6 GB
6 GB
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Moto G |
Modelo | G71 |
Color | Neptune green |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Tamaño de la pantalla | 6.4 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Max Vision |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con barómetro | No |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Modelo del procesador | Snapdragon 695 5G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold, 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 619 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 840 MHz |
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Modo noche, Modo profesional, Foto HDR |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 179 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 161.19 mm x 73.87 mm x 8.49 mm |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 16 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Tienda oficial de Mercado Libre
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Velocidad al usarlo | |
Calidad de la cámara | |
Calidad de la pantalla |
Cambié un moto g5s plus del 2019 por este y me ha encantado el celular. Es lindo por fuera, es rápido, puedo abrir muchas apps a la vez e incluso he hecho canciones usando varias aplicaciones en simultaneo. No queria cambiar el antiguo porque mis manos son pequeñas y los celulares grandes me generan dolor en los dedos. Es bastante liviano y la pantalla tiene un tamaño razonable, no he tenido dolor en las articulaciones.
Celular rapido,delgado y liviano. Lo mas importante es que estaba sellado,todo super bien. El unico detallito es que me dieron el producto de otro color,pero probandolo y saber que es nuevo de fabrica,lo demas pasa a segundo plano. El celular vale la pena,camara excelente,colores nitidos,viene con su cargador y carcasa,asi que recomiendo el producto.
El smartphone es bueno, no se pega y anda fluido, con juego como el call of duty, lo negativo es que la batería me dura el dia, eso es lo negativo. Y tiene carga rápida q en una hora ya tiene el 70% de carga.