Calificación 4.1 de 5. 90 opiniones.
90 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
Capacidad:4 GB RAM | 500 GB HDD
Sistema operativo:Windows 10 Home
Procesador:Intel Celeron N4020
Tarj. gráfica:Intel UHD Graphics 600
Memoria RAM: 4 GB
Tamaño de la pantalla: 14 "
Con lector de huella digital: No
Tipo de resolución: HD
Con pantalla táctil: No
Duración de la batería: 12.3 h
Marca | HP |
---|---|
Modelo | 240 G7 |
Color | Plateado ceniza oscuro |
Modelo detallado | 1D0F5LT |
Capacidad del disco rígido | 500 GB |
---|---|
Interfaz del disco rígido | SATA |
Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Celeron |
Modelo del procesador | N4020 |
Cantidad de núcleos | 2 |
Velocidad máxima del procesador | 2,8 GHz |
Velocidad mínima del procesador | 1,1 GHz |
Nombre del sistema operativo | Windows |
---|---|
Versión del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Home |
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Software incluidos | HP JumpStart, HP ePrint, Configuración OOBE, HP SSRM, HP Audio Switch, HP Support Assistant, McAfee LiveSafe |
Con lector de huella digital | No |
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|---|
Duración máxima de la batería | 12,3 h |
Modos de sonido | Stereo |
---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador |
Idioma del teclado | Español |
Cantidad de parlantes | 2 |
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | No |
Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
---|---|
Resolución de video de la cámara web | 1280 px x 720 px |
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0,9 Mpx |
Con cámara web | Sí |
Memoria RAM | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Memoria de video | 2 GB |
Velocidad de la memoria RAM | 2.400 MHz |
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
---|---|
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 14 " |
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de pantalla | LED |
Tipo de panel | SVA |
Gama de colores | 67% sRGB |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Peso | 1,52 kg |
---|---|
Ancho | 33,5 cm |
Profundidad | 23,4 cm |
Altura | 1,98 cm |
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 3.0 |
Cantidad total de puertos USB | 3 |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para audífonos | Sí |
Con puerto ethernet | Sí |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Es netbook | No |
---|
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen |
Publicación #641106505
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
50 comentariosEl notebook es bien recibido por su buen rendimiento y practicidad, especialmente para tareas básicas y estudios. Los usuarios destacan su utilidad y están contentos con la compra, considerándolo recomendable para las clases y trabajo diario.
Calificación 4 de 5
Es bueno pero ojo no trae dos entradas para ram al desmontarlo solo trae un slot o ranura a si que si quieren hacerlo más rápido cambiar a windows pro y comprar una ram única con más velocidad con 8 de ram corre sin problemas.
Calificación 5 de 5
Buen producto relacion precio calidad, un poco lento.