9 calificaciones
5.0
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Opciones de compra:
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22+ Dual SIM (Snapdragon) |
Color | Phantom black |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Red | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | PDAF, Panorámica, Foto HDR, Flash LED, Autoenfoque |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Con eSIM | Sí |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 4 |
Modelo del procesador | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.99 GHz Cortex-X2, 3x2.4 GHz Cortex-A710, 4x1.7 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Adreno 730 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 393 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1750 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 195 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 157.4 mm x 75.8 mm x 7.6 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.6". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 4500 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Capacidad de almacenamiento ilimitada
Olvídate de borrar. Con su memoria interna de 256 GB podrás descargar todos los archivos y aplicaciones que necesites, guardar fotos y almacenar tus películas, series y videos favoritos para reproducirlos cuando quieras.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la pantalla | |
Velocidad al usarlo |
Mi equipo favorito, me encanta , cumple todo lo que quiero. El mi fiel compañero en todo.
Exelente muy buena compra es rapido buenas fotos y dura bien la bateria.
Excelente. Cumple con todas mis espectativas.