Calificación 4.8 de 5. 227 opiniones.
227 calificaciones
en 12 cuotas de sin interés
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S24 |
Color | Onyx black |
Modelo detallado | SM-S921B/DS |
Versiones | SM-S921B/DS |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | Android 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6.1 |
Modelo del procesador | Exynos 2400 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Modelos de CPU | 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz, Deca-Core |
Cantidad de núcleos del procesador | 10 |
Velocidad del GPU | 3,2 GHz |
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 2340 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED Dinamico 2X |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tecnología de la pantalla secundaria | AMOLED Dinamico 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 416 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Capacidad de la batería | 4 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Con giroscopio | Sí |
---|---|
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Plazo de repuestos o servicio técnico | 6 meses |
---|---|
Mes de lanzamiento | Enero |
Año de lanzamiento | 2024 |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Estabilizador de imagen, Enfoque automático, Zoom |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Resolución de las cámaras frontales | 12.0 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Peso | 167 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.7 cm x 7.06 cm x 7.6 mm |
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 3 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Perfecta para los amantes del plano detalle. Su zoom óptico te ofrecerá la posibilidad de realizar acercamientos sin que tus capturas pierdan calidad.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED Dinamico 2X de 6.2". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
12 cuotas de sin interés
Envío gratis a todo el país
+1000 ventas
12 cuotas de sin interés
Envío gratis a todo el país
+250mil ventas
Calificación de características
Duración de la batería | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la cámara | |
Durabilidad |
Publicación #2897108752
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
65 comentariosEs un teléfono rápido y eficiente, con una cámara de excelente calidad y una batería que dura todo el día con uso moderado. Su diseño liviano y cómodo permite un fácil manejo con una sola mano, y su capacidad para tomar fotos de alta resolución es destacable. Además, ofrece una buena relación calidadprecio, siendo una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo confiable y de alto rendimiento.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
En comparación con el s22 que yo tenía, este s24 dura mucho más la bateria y ese pequeño aumento en la pantalla siento que es un acierto, el procesador exynos 2400 una delicia, muy rápido y no tiene nada que envidiar al snapdragon 8 gen 3, en cuanto a la cámara, si bien es muy buena, digna de un celular gama alta no veo tanta diferencia con respecto al s22, y por último los 7 años de actualizaciones me parece que es otro gran acierto ya que ninguna compañia en la actualidad ofrece esa cantidad.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Buen teléfono, en comparación con mi galaxy s22 a este le saca como 3 horas más de batería.
Calificación 5 de 5
Después de muchos años usando iphone he comprado un samsung s24 y la experiencia es muy buena. 1 es mas liviano 2 tiene excelente cámara, 3 la batería dura mucho, 4 es fácil de usar 5 tiene 2 sim. Como aparato es mejor que el iphone. / 5 el sistema operativo de iphone es mejor.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Genial, muy buen teléfono y gran oferta con el cupón.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Muy buen celular, la camara es maravillosa, lo unico que puedo criticarle son sus 4000 mah de bateria, esperaba que tuviese mas, pero es un detalle menor, el resto es espectacular.