5
37 calificaciones
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Tipo de pantalla: SAMOLED
Duración de la batería: 40 h
Es resistente al agua: Sí
Marca: Samsung
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | Watch4 Classic (Bluetooth) |
Modelo alfanumérico | SM-R890 |
Tamaño de la caja | 46 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | Acero inoxidable |
Color de la caja | Silver |
Material de la correa | Fluoroelastómero |
---|---|
Color de la correa | Silver |
Tipo de correa | Deportiva |
Con correa de una pieza | No |
Longitud de la correa | 14.73 cm |
Rango de ajuste de la correa | 10 opciones de ajuste de extensible |
Ancho de la correa | 20 mm |
Con correa intercambiable | Sí |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android 6.0 |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | No |
Nombres de los sistemas operativos | Wear OS |
Con mapas integrados | No |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Cantidad de núcleos del procesador | 2 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1.18 GHz |
Con cámara | No |
---|---|
Con reproducción de sonido | Sí |
Con reproducción de video | Sí |
Con micrófono | Sí |
Tamaño de la pantalla | 1.4 " |
---|---|
Tipo de pantalla | SAMOLED |
Resolución máxima | 450 px x 450 px |
Con pantalla táctil | Sí |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | Sí |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Material del bisel | Acero inoxidable |
---|---|
Color del bisel | Plateado |
Con bisel rotativo | Sí |
Idiomas | Español |
---|---|
Peso | 52 g |
Accesorios incluidos | Cargador |
Funciones del smartwatch | Alarma, Alerta de vibración, Altavoz, Aplicación deportiva, Asistente virtual, Brújula, Calculadora, Calendario, Capturador de fotos remoto, Clima, Consumo de calorías, Cronómetro, Cuenta pasos, Distancia recorrida, ECG, Encuentra mi smartwatch, Encuentra mi teléfono, Gestión de llamadas, Gestión de mensajes, Linterna, Medidor de composición corporal, Medidor de frecuencia cardíaca, Medidor de oxígeno, Medidor de presión arterial, Medidor de temperatura corporal, Monitor de sueño, Notificaciones, Pagos, Pisos subidos, Recibir mensajes, Recordatorio de hidratación, Recordatorios, Redes sociales, Relajación, Reproducción de música, Temporizador, Velocidad |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Sensor de ECG, Sensor de luz ambiente, Sensor geomagnético, Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG, Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica, Sensor hall |
Memoria interna | 16 GB |
---|---|
Memoria RAM | 1.5 GB |
Memoria ROM | 16 GB |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP68 |
---|
Capacidad de la batería | 361 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 40 h |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | No |
Samsung es sinónimo de calidad y evolución tecnológica. Su sistema de navegación intuitivo y la buena integración con otros dispositivos hacen de los relojes inteligentes de esta marca una opción siempre confiable. Además, posee muchas opciones de personalización para que encuentres el estilo que va con vos.
Monitor de saturación de oxígeno en sangre
El nivel de oxígeno en sangre es un indicador muy importante para determinar el bienestar general. Podrás controlar este dato desde tu muñeca y evaluar tu condición física mientras realices tus actividades diarias o en sesiones de entrenamiento intenso.
Descansa mejor, rinde más
Gracias a la función de monitoreo del sueño podrás aprender más acerca de tus hábitos por las noches y la calidad de tu descanso para que puedas rendir mejor al día siguiente.
Seguimiento preciso de tu entrenamiento
Registra todos tus recorridos en tiempo real gracias al módulo GPS incorporado en el smartwatch. Desafía tus límites con los datos que te proporciona en tiempo real como la distancia, la velocidad y el ritmo.
Vendido por ECOMSUR
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Calificación de características
Duración de la batería | |
Conectividad | |
Relación precio-calidad | |
Calidad de la imagen |
5
Lo compré como regalo para mi pareja, quien opina lo siguiente: "es más rápido que sus versiones anteriores por usar wear os, tiene más aplicaciones, la batería a lo máximo dura dos días con un uso normal, sus modos deportivos son precisos. Se siente robusto. Lo único malo es que, aún teniendo wear os, no posee el asistente de google, aún usa bixby, talvez en una futura actualización sea posible". Yo lo veo feliz con su reloj. 5/5.
4
Muy buen producto y con muchas opciones de personalización. A mi no me ha resultado fácil sacarle todo el provecho que el reloj ofrece. Soy un anciano poco digital pero con paciencia sé que lo lograré. Contento con la compra.
5
Exelente producto, bonito diseño, de calidad, lo único negativo que le encuentro y ya todos lo saben es su batería dura 2 días y si le desactivas algunas de sus funciones como max 3 días, todo lo demás perfecto, en resumen conforme con mi compra :).