Calificación 4.0 de 5. 6 opiniones.
6 calificaciones
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 20 Mpx
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Mi |
Modelo | A2 |
Color | Negro |
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 2 GB |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Con conector USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Tamaño de la pantalla | 5,99 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2160 px |
Tecnología de la pantalla | LTPS |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 403 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 3.010 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es a prueba de agua | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 8.1 Oreo |
Última versión compatible del sistema operativo | 10 |
Edición del sistema operativo | Android One |
Modelo del procesador | Snapdragon 660 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.2 GHz Kryo 260 Gold, 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 512 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Año de lanzamiento | 2018 |
---|
Resolución de la cámara trasera principal | 20 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 20 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.75/f 1.75 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso | 168 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 158.7 mm x 75.4 mm x 7.3 mm |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 20 Mpx/12 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, con la cámara frontal con flash prepárate para compartir selfies más iluminadas en tus redes sociales.
Más para ver
Con su pantalla LTPS de 5.99", disfruta de colores intensos y mayor nitidez en todos tus contenidos.
Todo lo que necesitas
Su memoria RAM de 2 GB es justo lo que necesitas para utilizar las funciones más importantes como llamar, enviar mensajes, navegar y ejecutar aplicaciones de uso frecuente como redes sociales o multimedia.
Desbloqueo veloz con tu huella digital
Con el sensor de huella digital, el acceso es seguro y podrás desbloquearlo automáticamente con un toque.
Batería para todo el día
Su batería de 3010 mAh se adapta a tu ritmo de vida y te garantiza energía para toda una jornada con una sola carga.
El espacio que necesitas
Con su memoria interna de 32 GB descarga tus aplicaciones favoritas y guarda todas las fotos y videos que quieras.
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad |
Opiniones destacadas
2 comentariosCalificación 5 de 5
Excelente teléfono , mi marido quedó feliz.
Calificación 5 de 5
Lo compré para mi hijo de 5 años, dura bastante la batería. Para el precio su calidad es buena. Se pega con algunos juegos cuando tienen muchos instalados pero nada anormal.