49 calificaciones
4.5
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document, window);
Opciones de compra:
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 108 Mpx
Cámara frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Redmi |
Modelo | Note 11S |
Color | Gris grafito |
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2022 |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI 13 |
Resolución de la cámara trasera principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Flash LED, Foto HDR, Autoenfoque, Detección de rostro, Modo noche |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Resolución de las cámaras traseras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Peso | 179 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Tamaño de la pantalla | 6.43 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | DotDisplay |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 409 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 33 h |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente al polvo | Sí |
Clasificación IP | IP53 |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G96 |
---|---|
Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76, 6x2 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.05 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | No |
Fotografía profesional en tu bolsillo
Descubre infinitas posibilidades para tus fotos con las 4 cámaras principales de tu equipo. Pon a prueba tu creatividad y juega con la iluminación, diferentes planos y efectos para obtener grandes resultados.
Experiencia visual increíble
Mira tus series y películas favoritas con la mejor definición a través de su pantalla AMOLED de 6.43". Disfruta de colores brillantes y detalles precisos en todos tus contenidos.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 6 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Batería de duración superior
¡Desenchúfate! Con la súper batería de 5000 mAh tendrás energía por mucho más tiempo para jugar, ver series o trabajar sin necesidad de realizar recargas.
Ubicación
Huechuraba, RM (Metropolitana)
MercadoLíder Platinum
¡Es uno de los mejores del sitio!
Ventas en los últimos 60 días
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
6 cuotas de 50832 pesos sin interés
Envío gratis a todo el país
+5mil ventas
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Calidad de la pantalla | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Velocidad al usarlo | |
Duración de la batería |
Me gustó mucho, soy un poco exigente con los equipos y este cumple bien, exelente camara y la batería buena duración. Lo recomiendo éso si compra una protección extra para la pantalla, camaras y funda para el equipo.
Lo amo!!!!! es muy moderno, es rápido, es lindo. La batería baja un poco rápido, pero creo que como cualquier celular con harto uso. Al menos me duró 1 día casi y medio. Hasta el momento encuentro que hice una buena compra. Además tiene funciones muy cool como poder sacar cuentas de descuentos, conversiones, etc. Aún me falta mucho por investigar jaja. Lo recomiendo.
Es un buen celular y anda rápido con todas las app que utilizo , el único pero es el tema de la música no se escucha más fuerte como quisiera cuando uso los audífonos, pero quizás sea por mi audición. Funciona bien, así que lo recomiendo. Viene sin audífonos por siacaso.