Calificación 4.8 de 5. 562 opiniones.
562 calificaciones
en 6 cuotas de sin interés
Opciones de compra:
Tipo de pantalla: AMOLED
Duración de la batería: 13 días
Es resistente al agua: Sí
Marca: Samsung
Con pantalla táctil: Sí
Con GPS: No
Con Bluetooth: Sí
Diseño de la correa | Mesh |
---|
Tamaño de la pantalla | 1,6 " |
---|---|
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución máxima | 256 x 402 |
Con pantalla táctil | Sí |
Material de la caja del smartwatch | ABS |
---|---|
Color de la caja | Rosa |
Material de la correa | Silicona |
---|---|
Color de la correa | Rosa |
Tipo de correa | Deportiva |
Longitud de la correa | 220 mm |
Ancho de la correa | 10 mm |
Con correa intercambiable | Sí |
Material del bisel | DLC |
---|---|
Color del bisel | Rosa |
Con bisel rotativo | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | Sí |
Duración del producto | 6 meses |
Nombres de los sistemas operativos | FreeRTOS |
Con mapas integrados | No |
Es apto para aplicaciones | No |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 5 ATM / IP68 |
---|
Capacidad de la batería | 208 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 13 días |
Incluye cargador | No |
Con carga rápida | Sí |
Tamaño de la correa | M |
---|
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy |
Modelo | FIT 3 |
Modelo alfanumérico | SM-R390 |
Versión del smartwatch | Sport |
Modelo detallado | SM-R390NIDALTA |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | No |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Idiomas | Español |
---|---|
Peso | 36,8 g |
Accesorios incluidos | Cable USB |
Funciones del smartwatch | Consumo de calorías, Brújula, Cronómetro, Temporizador |
---|---|
Sensores | Acelerómetro |
Memoria interna | 256 MB |
---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 MB |
Memoria ROM | 16 MB |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Cantidad de núcleos del procesador | 1 |
---|---|
Velocidad del procesador | 1 MHz |
Con cámara | No |
---|---|
Con reproducción de sonido | No |
Con reproducción de video | No |
Con micrófono | No |
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
6 cuotas de sin interés
Envío gratis a todo el país
+250mil ventas
12 cuotas de sin interés
Envío gratis a todo el país
+10mil ventas
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 6 cuotas!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Relación precio-calidad | |
Conectividad | |
Calidad de la imagen | |
Duración de la batería |
Publicación #2897261014
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
177 comentariosEs un reloj práctico, cómodo y versátil, con una batería de larga duración que puede extenderse hasta una semana. Se sincroniza bien con dispositivos Samsung y ofrece un buen seguimiento de la actividad física y notificaciones de aplicaciones.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Muy buena funciona perfectamente con un s23 ultra lo unico que estoy en discordia es con la duracion de la bateria, venia de una huawei band 6 a la que le duraba 1 semana y 2 dias la bateria , con esta me dura a lo mas 4 dias.
Calificación 5 de 5
Me encantó la sensación de la banda es muy cómoda. En cuanto a la bateria, si uno desactiva el aod se cumple los 13 hasta 15 días de bateria yo lo llevo usando 3 semanas y me a durado todas esas semanas. Comodo agradable y me encanta.
Calificación 5 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Excelente! muy livianito, cómodo y agradable a la vista. Funciona como un samsung de alta gama. Lo recomiendo de todas maneras.
Calificación 4 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Muy bueno lo único malo es que el reloj se desconecta a cada rato de celular no sé si sea porque mi celular no sea marca samsung.
Calificación 4 de 5
Comprado a Tienda oficial Samsung
Muy lindo y ayuda a registrar los entrenamientos. El problema que tengo es que se me desconecta del teléfono seguido y me pausa el registro de los entrenamientos.